Vorstand des Kreisverband Bad Salzungen
Funktion | Name | Vorname | Straße | PLZ | Ort | Telefon + Mailadresse |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vorsitzener | Wagener | Siegfried | Buttlarer Straße 8 | 36414 | Pferdsdorf | +49 (0)36962 25537 vorsitzender@kv-badsalzungen.de |
2. Vorsitzender | Reich | Tino | Bachweg 13 | 36448 | Schweina | +49 (0)152 52454560 |
Zuchtwart | Wingold | Thomas | Frankfurter Straße 33 | 36404 | Sünna | +49 (0)157 50476695 zuchtwart@kv-badsalzungen.de |
Jugendwart | Reich | Michele | Bachweg 13 | 36448 | Schweina | +49 (0)152 52454560 |
Kassierer | Schnell | Hartmut | Salzunger Straße 32 | 36433 | Leimbach | +49 (0)3695 622114 |
Ausstellungswesen | Schäfer | Torsten | Hintere Gasse 3 | 36452 | Kaltenlengsfeld | +49 (0)151 11546411 |
Ehrungen | Kahlert | Thomas | Heinrich-Heine-Straße 1 | 36456 | Barchfeld | +49 (0)151 11546411 ehrungen@kv-badsalzungen,de |
Webmaster :Matthias Rübsam; Geisaer Straße 30; 36466 Dermbach/Rhön; Tel.: 036964-95710 ; Mail: webmaster@kv-badsalzungen.de